Будут ли магнитные бури сегодня, 1 ноября?
Сегодня, 1 ноября, сильных магнитных бурь не ожидается, но будут небольшие колебания магнитосферы, которые могут привести к нервозности и повышенной тревожности у метеозависимых людей.
Если вы чувствуете, что при геомагнитных штормах ваше самочувствие ухудшается, то рекомендуется заранее проконсультироваться с врачом по поводу хронических болезней. Также важно соблюдать режим дня и питьевой режим, попробовать избегать стрессовых ситуаций и отдать предпочтение прогулкам на улице.
Прогноз магнитных бурь по часам на 1 ноября 2024 года
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Санкт-Петербург | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Новосибирск | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Екатеринбург | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Самара | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нижний Новгород | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Уфа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Владивосток | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Волгоград | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ростов-на-Дону | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Саратов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пермь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Калининград | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Ярославль | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Хабаровск | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1-3 — магнитосфера спокойная
4 — небольшие возмущения
5 — слабая буря
6 — средняя буря
7 — сильная буря
8 — шторм
9 — экстремальный шторм
Источники: