В Свердловской области объем госзаказа на борьбу лесными пожарами имеет наибольшую величину
Редакция бюллетеня оперативной информации провела выборочное исследование заказов, связанных с борьбу с лесными пожарами. Заказы отобраны по коду ОКДП – 0240500 Борьба с лесными пожарами. Приведены наиболее дорогие заказы, связанные с борьбу с лесными пожарами, а так же рейтинг подразделов ОКДП, через которые наиболее активно размещаются заказы.
Источник: данные официального сайта www.zakupki.gov.ru по состоянию на 14.05.13
50 наиболее дорогих госзаказов на борьбу с лесными пожарами
№ | Реестровый номер заказа | Наименование заказа | Полное наименование заказчика | Сокращенное наименование заказчика | Сумма начальных цен госзаказов, руб. | Коды ОКДП | Дата публикации заказа | |||||
1 | 0162200011811000541 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров в зоне наземной охраны на землях лесного фонда Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | 32990000 | 0240500 | 12.07.2011 | |||||
2 | 0190200000313001048 | Оказание услуг по авиационному патрулированию лесов на землях лесного фонда, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пожароопасный сезон 2013 года | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | ДПРРЛО и РНГК ЯНАО | 27966000 | 0240500 | 01.03.2013 | |||||
3 | 0162200011811000542 | Выполнение работ по мониторингу пожарной опасности на землях лесного фонда Свердловской области в зоне авиационной охраны лесов | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | 17979450 | 0240500 | 13.07.2011 | |||||
4 | 0188200000611000071 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров в границах государственного лесного фонда Чукотского лесничества Чукотского автономного округа в 2011 году (в соответствии с картой-схемой охраняемой площади) | Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа | Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа | 16570400 | 0240500 | 08.04.2011 | |||||
5 | 0191200000612000267 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров в лесах зоны наземной охраны на территории Забайкальского края (276 – ЭА) | Государственная лесная служба Забайкальского края | Гослесслужба края | 16417000 | 0240500 | 13.02.2012 | |||||
6 | 0190200000313001046 | Оказание услуг по доставке людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | ДПРРЛО и РНГК ЯНАО | 15948880 | 0240500 | 26.02.2013 | |||||
7 | 0171200001911000042 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров и мониторингу пожарной опасности в лесах на 2011 год на территории ГУ ЯО «Большесельское лесничество», ГУ ЯО «Борисоглебское лесничество», ГУ ЯО «Брейтовское лесничество», ГУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество», ГУ ЯО «Даниловское лесничество», ГУ ЯО «Любимское лесничество», ГУ ЯО «Некоузское лесничество», ГУ ЯО «Переславское лесничество», ГУ ЯО «Пошехонское лесничество», ГУ ЯО «Пречистенское лесничество», ГУ ЯО «Ростовское лесничество», ГУ ЯО «Рыбинское лесничество», ГУ ЯО «Тутаевское лесничество», ГУ ЯО «Угличское лесничество», ГУ ЯО «Ярославское лесничество» Извещение №126/04-8 Лот 3 | Департамент лесного хозяйства Ярославской области | Департамент лесного хозяйства Ярославской области | 12000000 | 0240500 | 04.02.2011 | |||||
8 | 0152200000711000008 | Выполнение работ по проведению мониторинга пожарной опасности на территории лесничеств Омской области в 2011 году в зоне авиационной охраны лесов | Главное управление лесного хозяйства Омской области | Главное управление лесного хозяйства Омской области | 11500000 | 0240500 | 21.02.2011 | |||||
9 | 0162200011811000203 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров наземным способом на землях лесного фонда в границах государственных учреждений Свердловской области в области лесных отношений | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | 11420600 | 0240500 | 11.03.2011 | |||||
10 | 0162200011811000286 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров наземным способом на землях лесного фонда в границах государственных учреждений Свердловской области в области лесных отношений | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | 11420600 | 0240500 | 08.04.2011 | |||||
11 | 0152200000713000015 | Выполнение лесоавиационных работ на территории лесничеств Омской области в 2013 году | Главное управление лесного хозяйства Омской области | Главное управление лесного хозяйства Омской области | 10915606,31 | 0240500 | 23.02.2013 | |||||
12 | 0162200011811000610 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров путем осуществления авиационных работ на землях лесного фонда Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | 10125000 | 0240500 | 02.08.2011 | |||||
13 | 0348100068311000021 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда Московской области в 2011 году | Управление лесного хозяйства по Московской области и г. Москва | Мослесхоз | 10000000 | 0240500 | 05.03.2011 | |||||
14 | 0152200000712000003 | Оказание услуг по проведению авиационного патрулирования на территории лесничеств Омской области в 2012 году в зоне авиационной охраны лесов | Главное управление лесного хозяйства Омской области | Главное управление лесного хозяйства Омской области | 9088836,9 | 0240500 | 20.02.2012 | |||||
15 | 0162200011811000209 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров путем осуществления авиационных работ на землях лесного фонда Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | 8591000 | 0240500 | 16.03.2011 | |||||
16 | 0162200011811000298 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров путем осуществления авиационных работ на землях лесного фонда Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | 8100000 | 0240500 | 22.04.2011 | |||||
17 | 0150200000612000197 | Выполнение авиационных работ по охране и защите лесов от пожаров (далее Работы) на территории Новгородской области в 2012 году | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 7000000 | 0240500 | 29.02.2012 | |||||
18 | 0150200000613000016 | Выполнение авиационных работ по охране и защите лесов от пожаров на территории Новгородской области в 2013 году | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 7000000 | 0240500 | 15.01.2013 | |||||
19 | 0302100012512000001 | Оказание услуг по тушению лесных пожаров | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Баргузинский государственный природный биосферный заповедник" | ФГБУ "Баргузинский государственный заповедник" | 6580000 | 0240500 | 05.04.2012 | |||||
20 | 0150200000613000312 | Выполнение работ по созданию, внедрению в эксплуатацию и сопровождению второй очереди системы видеонаблюдения и дистанционного мониторинга лесных пожаров на территории Новгородской области | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 6522749 | 0240500 | 06.03.2013 | |||||
21 | 0149200002313000409 | Право заключения контракта на выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда на территории Мурманской области | Комитет по лесному хозяйству Мурманской области | Комитет по лесному хозяйству Мурманской области | 6434600 | 0240500 | 15.04.2013 | |||||
22 | 0132200003312001083 | 1129 ЭА-1-12.Оказание услуг по предоставлению видеоинформации в целях обнаружения лесных пожаров на территориях районов Нижегородской области | Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Нижегородский лесопожарный центр" | ГБУ НО "Нижегородский лесопожарный центр" | 4998000 | 0240500 | 06.04.2012 | |||||
23 | 0348100081612000045 | Выполнение работ при тушении лесных пожаров на землях лесного фонда Московской области | Федеральное бюджетное специализированное учреждение "Центрлес" | ФБСУ "Центрлес" | 4900000 | 0240500 | 02.04.2012 | |||||
24 | 0132200003313000303 | 329ЭА-1-13 Открытый аукцион в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на оказание информационных услуг по организации видеонаблюдения в целях обнаружения лесных пожаров на территории лесных участков Нижегородской области | Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Нижегородский лесопожарный центр" | ГБУ НО "Нижегородский лесопожарный центр" | 3840800 | 0240500 | 07.03.2013 | |||||
25 | 0152200000711000009 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на территории лесничеств Омской области в 2011 году в районе авиационной охраны лесов | Главное управление лесного хозяйства Омской области | Главное управление лесного хозяйства Омской области | 3585200 | 0240500 | 21.02.2011 | |||||
26 | 0302100012511000008 | Авиатранспортные работы | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Баргузинский государственный природный биосферный заповедник" | ФГБУ "Баргузинский государственный заповедник" | 3500000 | 0240500 | 20.05.2011 | |||||
27 | 0302100012511000013 | Авиатранспортные работы | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Баргузинский государственный природный биосферный заповедник" | ФГБУ "Баргузинский государственный заповедник" | 3500000 | 0240500 | 10.06.2011 | |||||
28 | 0187300006513000303 | Предупреждение и тушение лесных пожаров. | Администрация города Сургута | Администрация города Сургута | 3447568,76 | 0240500 | 28.02.2013 | |||||
29 | 0187300006513000651 | Предупреждение и тушение лесных пожаров | Администрация города Сургута | Администрация города Сургута | 3447568,76 | 0240500 | 15.04.2013 | |||||
30 | 0156200004112000050 | Право заключения государственного контракта на выполнение работ по созданию лиственных (пожароустойчивых) опушек и устройству противопожарных разрывов на территории Березниковского лесничества Пермского края на 2012 год | Министерство лесного хозяйства Пермского края | Министерство лесного хозяйства Пермского края | 3396900 | 0240500 | 05.07.2012 | |||||
31 | 0141200002011000182 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров в лесах Костромской области на ориентировочной площади 200 га | Департамент лесного хозяйства Костромской области | Нет | 3200000 | 0240500 | 23.03.2011 | |||||
32 | 0141200002012000713 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории Костромской области (лот № 1) | Департамент лесного хозяйства Костромской области | Нет | 3200000 | 0240500 | 24.04.2012 | |||||
33 | 0190200000311000108 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пожароопасный сезон 2011 года | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | ДПРРЛО и РНГК ЯНАО | 3000000 | 0240500 | 25.03.2011 | |||||
34 | 0190200000311004837 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пожароопасный сезон 2012 года | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | ДПРРЛО и РНГК ЯНАО | 3000000 | 0240500 | 30.12.2011 | |||||
35 | 0190200000312000286 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пожароопасный сезон 2012 года | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | ДПРРЛО и РНГК ЯНАО | 3000000 | 0240500 | 07.02.2012 | |||||
36 | 0190200000313001051 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пожароопасный сезон 2013 года | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | ДПРРЛО и РНГК ЯНАО | 3000000 | 0240500 | 26.02.2013 | |||||
37 | 0302100012512000003 | Оказание услуг по обнаружению и тушению лесных пожаров | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Баргузинский государственный природный биосферный заповедник" | ФГБУ "Баргузинский государственный заповедник" | 3000000 | 0240500 | 03.05.2012 | |||||
38 | 0152200000711000016 | Выполнение работ по организации и созданию системы видеомониторинга лесных пожаров на территории Омской области | Главное управление лесного хозяйства Омской области | Главное управление лесного хозяйства Омской области | 2990000 | 0240500 | 05.04.2011 | |||||
39 | 0358300361512000057 | «Ведение лесного хозяйства, использование, охрану и защиту городских лесов (проведение работ по сбору случайного мусора с территории городских лесов (в том числе ветки, сучья и др. предметы) с применением мешков для мусора и отноской к месту погрузки, (включая работы по погрузке и вывозу, утилизации на полигоне ТБО, стоимости мешков для мусора) в 1-3 квартале 2013 г.» | Муниципальное казенное учреждение "Городское управление коммунального хозяйства и благоустройства" г.Ростова-на-Дону | МКУ "Городское управление коммунального хозяйства и благоустройства" | 2945535 | 0240500 | 06.12.2012 | |||||
40 | 0348100068311000022 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда Московской области в 2011 году | Управление лесного хозяйства по Московской области и г. Москва | Мослесхоз | 2900000 | 0240500 | 28.03.2011 | |||||
41 | 0348100081611000017 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда Московской области | Федеральное бюджетное специализированное учреждение "Центрлес" | ФБСУ "Центрлес" | 2900000 | 0240500 | 10.06.2011 | |||||
42 | 0187300006512000185 | Выполнение работ по созданию противопожарного разрыва поселка «Снежный» | Муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности" | МБУ "УЛПХиЭБ" | 2844096,18 | 0240500 | 16.03.2012 | |||||
43 | 0152200000712000004 | Оказание услуг по обеспечению круглосуточной бесперебойной работы системы видеомониторинга лесных пожаров на территории Омской области «Хранитель», установленной у Государственного заказчика | Главное управление лесного хозяйства Омской области | Главное управление лесного хозяйства Омской области | 2584777,02 | 0240500 | 24.02.2012 | |||||
44 | 0152200000711000057 | Выполнение работ по расширению системы видеомониторинга лесных пожаров на территории Омской области на базе системы «Хранитель» | Главное управление лесного хозяйства Омской области | Главное управление лесного хозяйства Омской области | 2550000 | 0240500 | 21.10.2011 | |||||
45 | 0187300006512000186 | Выполнение работ по созданию противопожарного разрыва СОТ «Кедр» | Муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности" | МБУ "УЛПХиЭБ" | 2505663,92 | 0240500 | 16.03.2012 | |||||
46 | 0152200000712000007 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на территории лесничеств Омской области в 2012 году в районе применения авиационных сил и средств | Главное управление лесного хозяйства Омской области | Главное управление лесного хозяйства Омской области | 2438585,6 | 0240500 | 13.03.2012 | |||||
47 | 0152200000712000012 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на территории лесничеств Омской области в 2012 году в районе применения авиационных сил и средств | Главное управление лесного хозяйства Омской области | Главное управление лесного хозяйства Омской области | 2438585,6 | 0240500 | 13.04.2012 | |||||
48 | 0152200000712000005 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на территории лесничеств Омской области в 2012 году в районе применения авиационных сил и средств | Главное управление лесного хозяйства Омской области | Главное управление лесного хозяйства Омской области | 2389246,88 | 0240500 | 29.02.2012 | |||||
49 | 0162200011811000611 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров путем осуществления авиационных работ на землях лесного фонда Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | Департамент лесного хозяйства Свердловской области | 2273500 | 0240500 | 02.08.2011 | |||||
50 | 0123200000311000358 | Выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда на территории Шимановского лесхоза | Государственное бюджетное учреждение Амурской области "Амурская авиабаза" | ГБУ Амурской области "Авиабаза" | 2200000 | 0240500 | 10.03.2011 |
10 наиболее дорогих заказов на борьбу с лесными пожарами, руб.
Распределение заказов по способам размещения заказа
Способ размещения заказа (з.) | Сумма начальных цен госзаказов, руб. | Количество заказов, ед. | |||
Предварительный отбор | - | 313 | |||
Открытый аукцион в электронной форме | 440 765 537 | 226 | |||
Запрос котировок | 49 122 441 | 193 |
Распределение объема заказов на борьбу с лесными пожарами по способу размещения
Распределение количества заказов на борьбу с лесными пожарами по способу размещения
Распределение заказов на борьбу с лесными пожарами по кодам ОКДП
Коды ОКДП | Наименование | Количество лотов, ед. | Стоимость заказа, руб. | ||||||
0240500 | Борьба с лесными пожарами | 732 | 489887977,9 |
Динамика размещения заказов на борьбу с лесными пожарами
Год | Номер месяца в году | Месяц | Количество лотов, ед. | Стоимость заказа, руб. | ||||||
2011 | 2 | февраль | 14 | 27982196 | ||||||
3 | март | 69 | 60459448,48 | |||||||
4 | апрель | 99 | 47238096,32 | |||||||
5 | май | 59 | 12646655,1 | |||||||
6 | июнь | 8 | 9060363,93 | |||||||
7 | июль | 34 | 56194572,06 | |||||||
8 | август | 53 | 23967626,65 | |||||||
9 | сентябрь | 15 | 6551740,86 | |||||||
10 | октябрь | 5 | 4242588,12 | |||||||
11 | ноябрь | 2 | 346847,5 | |||||||
12 | декабрь | 2 | 3217000 | |||||||
2012 | 2 | февраль | 24 | 45086624,49 | ||||||
3 | март | 79 | 14877046,66 | |||||||
4 | апрель | 29 | 30499322,73 | |||||||
5 | май | 14 | 9287852,59 | |||||||
6 | июнь | 6 | 1541213,25 | |||||||
7 | июль | 5 | 5267717,94 | |||||||
8 | август | 5 | 3475311,7 | |||||||
9 | сентябрь | 6 | 4392269,3 | |||||||
10 | октябрь | 2 | 941075 | |||||||
11 | ноябрь | 5 | 1117076,53 | |||||||
12 | декабрь | 2 | 3528535 | |||||||
2013 | 1 | январь | 16 | 7499821,33 | ||||||
2 | февраль | 11 | 38112143,16 | |||||||
3 | март | 93 | 51803255,93 | |||||||
4 | апрель | 69 | 19870647,17 | |||||||
5 | май | 6 | 680930,11 |
Динамика размещения заказов на борьбу с лесными пожарами
Организации, размещавшие наибольшие объемы заказов на борьбу с лесными пожарами
Полное наименование заказчика | Количество заказов, ед. | Стоимость заказа, руб. | ||
Департамент лесного хозяйства Свердловской области | 9 | 103 372 650 | ||
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 7 | 55 914 880 | ||
Главное управление лесного хозяйства Омской области | 17 | 53 979 413 | ||
Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 3 | 20 522 749 | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Баргузинский государственный природный биосферный заповедник" | 4 | 16 580 000 | ||
Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа | 1 | 16 570 400 | ||
Государственная лесная служба Забайкальского края | 1 | 16 417 000 | ||
Управление лесного хозяйства по Московской области и г. Москва | 3 | 12 900 000 | ||
Департамент лесного хозяйства Костромской области | 6 | 12 000 000 | ||
Департамент лесного хозяйства Ярославской области | 1 | 12 000 000 |
Распределение объема заказов на борьбу с лесными пожарами по организациям, размещавшим наибольший объем заказов, руб.
В этом разделе приведены сведения об организациях, размещавших заказы на борьбу с лесными пожарами. Всего было проанализировано 732 процедуры размещения заказа. Департамент лесного хозяйства Свердловской области разместил наиболее дорогой заказ на борьбу с лесными пожарами на сумму свыше 32,9 млн руб. Однако, наиболее активно размещало заказы Главное управление лесного хозяйства Омской области. Общий объем заказов составил свыше 489 млн руб.