Коронавирус 1 мая 2020: статистика заболевших в России и мире
0
156
Коронавирус 1 мая 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 3,297,209 (+79,026)
- количество смертей: 233,468 (+5,439)
- количество выздоровлений: 1,035,800 (+35,445)
- заражений в России: 106,498 (+7,099)
- умерло в России: 1073 (+101)
- выздоровело в России: 11,619 (+1333)
Последнее обновление: 00:01 (мск)
Число зараженных коронавирусом состоянием на 1 мая во всем мире
| № | Страна, город | Заболевших всего | Заболевших за сутки | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
| 1. | США | 1040488 | +27905 | 60999 | +2644 | 124023 |
| 2. | Испания | 236899 | +4771 | 24275 | +453 | 132929 |
| 3. | Италия | 203591 | +2086 | 27682 | +323 | 71252 |
| 4. | Франция | 166543 | +2510 | 24121 | +427 | 49118 |
| 5. | Великобритания | 166441 | +4091 | 26166 | +4421 | 857 |
| 6. | Германия | 161539 | +1627 | 6467 | +153 | 123500 |
| 7. | Турция | 117589 | +2936 | 3081 | +89 | 44040 |
| 8. | Россия | 106498 | +7099 | 1073 | +101 | 11619 |
| 9. | Иран | 93657 | +1073 | 5957 | +80 | 73791 |
| 10. | Китай | 83944 | +4 | 4637 | +0 | 78476 |
| 11. | Бразилия | 79685 | +6450 | 5513 | +430 | 34132 |
| 12. | Канада | 52865 | +1715 | 3155 | +172 | 20327 |
| 13. | Бельгия | 47859 | +525 | 7501 | +170 | 11283 |
| 14. | Нидерланды | 38998 | +386 | 4727 | +145 | 119 |
| 15.+1 | Перу | 33931 | +2741 | 943 | +89 | 10037 |
| 16.-1 | Индия | 33062 | +1730 | 1079 | +71 | 8437 |
| 17. | Швейцария | 29407 | +143 | 1716 | +17 | 22600 |
| 18.+1 | Эквадор | 24675 | +417 | 883 | +12 | 1557 |
| 19.-1 | Португалия | 24505 | +183 | 973 | +25 | 1470 |
| 20. | Саудовская Аравия | 21402 | +1325 | 157 | +5 | 2953 |
| 21.+1 | Швеция | 20302 | +681 | 2462 | +107 | 1005 |
| 22.-1 | Ирландия | 20253 | +376 | 1190 | +31 | 13386 |
| 23. | Мексика | 17799 | +1047 | 1732 | +163 | 11423 |
| 24.+2 | Сингапур | 16169 | +1218 | 14 | +0 | 1188 |
| 25.-1 | Израиль | 15870 | +142 | 219 | +9 | 8412 |
| 26.+1 | Пакистан | 15759 | +874 | 346 | +19 | 4052 |
| 27.-2 | Австрия | 15402 | +45 | 580 | +11 | 12779 |
| 28. | Чили | 15135 | +770 | 216 | +9 | 8057 |
| 29. | Япония | 13965 | +229 | 425 | +31 | 2368 |
| 30.+1 | Беларусь | 13181 | +973 | 84 | +5 | 2072 |
| 31.-1 | Польша | 12640 | +422 | 624 | +28 | 3025 |
| 32. | Катар | 12564 | +643 | 10 | +0 | 1243 |
| 33. | Румыния | 11978 | +362 | 693 | +30 | 3569 |
| 34. | Объединённые Арабские Эмираты | 11929 | +549 | 98 | +9 | 2329 |
| 35. | Южная Корея | 10765 | +4 | 247 | +1 | 9059 |
| 36. | Украина | 10406 | +540 | 261 | +11 | 1238 |
| 37. | Индонезия | 9771 | +260 | 784 | +11 | 1391 |
| 38. | Дания | 9206 | +157 | 443 | +9 | 6561 |
| 39. | Филиппины | 8212 | +254 | 558 | +28 | 1023 |
| 40. | Норвегия | 7710 | +50 | 207 | +1 | 32 |
| 41. | Чехия | 7581 | +77 | 227 | +0 | 3120 |
| 42.+2 | Бангладеш | 7103 | +641 | 163 | +8 | 150 |
| 43.-1 | Австралия | 6752 | +7 | 91 | +1 | 5717 |
| 44.+1 | Доминиканская Республика | 6652 | +236 | 293 | +7 | 1228 |
| 45.-2 | Сербия | 6630 | +0 | 125 | +0 | 870 |
| 46. | Панама | 6378 | +178 | 178 | +2 | 527 |
| 47. | Колумбия | 6211 | +262 | 278 | +9 | 1411 |
| 48. | Малайзия | 5945 | +94 | 100 | +0 | 4087 |
| 49.+1 | ЮАР | 5350 | +354 | 103 | +10 | 2073 |
| 50.-1 | Египет | 5268 | +226 | 380 | +21 | 1335 |
| 51. | Финляндия | 4906 | +166 | 206 | +7 | 2800 |
| 52. | Марокко | 4321 | +69 | 168 | +3 | 928 |
| 53. | Аргентина | 4285 | +158 | 214 | +7 | 1192 |
| 54.+1 | Алжир | 3848 | +199 | 444 | +7 | 1702 |
| 55.+1 | Молдова | 3771 | +133 | 111 | +4 | 1114 |
| 56.-2 | Люксембург | 3769 | +28 | 89 | +0 | 3134 |
| 57. | Кувейт | 3740 | +300 | 24 | +1 | 1389 |
| 58. | Казахстан | 3273 | +194 | 25 | +0 | 819 |
| 59. | Таиланд | 2954 | +7 | 54 | +0 | 2684 |
| 60. | Бахрейн | 2921 | +110 | 8 | +0 | 1455 |
| 61. | Венгрия | 2775 | +48 | 312 | +12 | 581 |
| 62. | Греция | 2576 | +10 | 139 | +1 | 577 |
| 63. | Оман | 2274 | +143 | 10 | +0 | 364 |
| 64.+2 | Армения | 2066 | +134 | 32 | +2 | 929 |
| 65.-1 | Хорватия | 2062 | +15 | 67 | +4 | 1288 |
| 66.-1 | Узбекистан | 2017 | +62 | 9 | +1 | 1096 |
| 67. | Ирак | 2003 | +75 | 92 | +2 | 1346 |
| 68. | Афганистан | 1939 | +111 | 60 | +2 | 252 |
| 69. | Камерун | 1832 | +26 | 61 | +2 | 934 |
| 70. | Исландия | 1797 | +2 | 10 | +0 | 1656 |
| 71. | Азербайджан | 1766 | +49 | 23 | +1 | 1267 |
| 72.+3 | Нигерия | 1728 | +196 | 51 | +7 | 307 |
| 73.+1 | Босния и Герцеговина | 1677 | +92 | 65 | +2 | 710 |
| 74.-2 | Гана | 1671 | +0 | 16 | +0 | 188 |
| 75.-2 | Эстония | 1666 | +6 | 50 | +0 | 236 |
| 76.+2 | Болгария | 1488 | +51 | 65 | +4 | 266 |
| 77.-1 | Новая Зеландия | 1476 | +2 | 19 | +0 | 1241 |
| 78.-1 | Куба | 1467 | +30 | 58 | +0 | 617 |
| 79. | Северная Македония | 1442 | +21 | 73 | +2 | 627 |
| 80. | Словения | 1418 | +10 | 89 | +3 | 1091 |
| 81. | Словакия | 1391 | +7 | 22 | +2 | 484 |
| 82. | Литва | 1375 | +31 | 45 | +1 | 563 |
| 83. | Гвинея | 1351 | +111 | 7 | +0 | 313 |
| 84. | Кот-д’Ивуар | 1238 | +55 | 14 | +0 | 557 |
| 85.+1 | Боливия | 1110 | +57 | 59 | +4 | 117 |
| 86.-1 | Джибути | 1077 | +5 | 2 | +0 | 599 |
| 87. | Тунис | 980 | +5 | 40 | +0 | 294 |
| 88.+2 | Сенегал | 882 | +59 | 9 | +0 | 315 |
| 89. | Латвия | 858 | +22 | 15 | +2 | 348 |
| 90.-2 | Кипр | 843 | +6 | 15 | +0 | 148 |
| 91.+2 | Гондурас | 771 | +33 | 71 | +5 | 79 |
| 92.-1 | Албания | 766 | +16 | 30 | +0 | 455 |
| 93.+1 | Киргизия | 746 | +17 | 8 | +0 | 462 |
| 94.-2 | Андорра | 743 | +0 | 42 | +1 | 423 |
| 95. | Ливан | 721 | +4 | 24 | +0 | 150 |
| 96. | Нигер | 713 | +4 | 32 | +1 | 435 |
| 97. | Коста-Рика | 713 | +8 | 6 | +0 | 323 |
| 98.+2 | Шри-Ланка | 649 | +30 | 7 | +0 | 136 |
| 99.-1 | Буркина-Фасо | 641 | +3 | 43 | +1 | 498 |
| 100.-1 | Уругвай | 630 | +5 | 15 | +0 | 412 |
| 101. | Гватемала | 585 | +28 | 16 | +0 | 65 |
| 102.+1 | Сомали | 582 | +54 | 28 | +0 | 20 |
| 103.-1 | Сан-Марино | 563 | +10 | 41 | +0 | 69 |
| 104. | Грузия | 539 | +22 | 6 | +0 | 178 |
| 105. | Демократическая Республика Конго | 500 | +9 | 31 | +1 | 65 |
| 106.+3 | Мали | 482 | +58 | 25 | +1 | 129 |
| 107.+11 | Танзания | 480 | +174 | 16 | +6 | 167 |
| 108.-2 | Мальта | 463 | +5 | 4 | +0 | 339 |
| 109.-2 | Иордания | 451 | +2 | 8 | +0 | 356 |
| 110. | Ямайка | 396 | +15 | 7 | +0 | 29 |
| 111. | Сальвадор | 395 | +18 | 9 | +0 | 118 |
| 112. | Кения | 384 | +10 | 15 | +1 | 129 |
| 113.+3 | Судан | 375 | +57 | 28 | +3 | 32 |
| 114.-1 | Маврикий | 332 | +2 | 10 | +0 | 306 |
| 115.-1 | Венесуэла | 331 | +2 | 10 | +0 | 142 |
| 116.-1 | Черногория | 322 | +1 | 7 | +0 | 206 |
| 117. | Экваториальная Гвинея | 315 | +0 | 1 | +0 | 9 |
| 118.+2 | Мальдивы | 278 | +28 | 1 | +1 | 17 |
| 119.+3 | Габон | 276 | +38 | 3 | +0 | 67 |
| 120.-1 | Вьетнам | 270 | +0 | +0 | 222 | |
| 121. | Парагвай | 249 | +10 | 9 | +0 | 111 |
| 122.+1 | Руанда | 225 | +13 | +0 | 98 | |
| 123.+1 | Республика Конго | 207 | +0 | 8 | +0 | 19 |
| 124.+20 | Гвинея-Бисау | 205 | +132 | 1 | +0 | 19 |
| 125. | Мьянма | 150 | +0 | 6 | +1 | 27 |
| 126. | Либерия | 141 | +0 | 16 | +0 | 45 |
| 127. | Бруней | 138 | +0 | 1 | +0 | 124 |
| 128.+1 | Эфиопия | 130 | +4 | 3 | +0 | 58 |
| 129.-1 | Мадагаскар | 128 | +0 | +0 | 90 | |
| 130. | Камбоджа | 122 | +0 | +0 | 119 | |
| 131. | Тринидад и Тобаго | 116 | +0 | 8 | +0 | 72 |
| 132. | Кабо-Верде | 114 | +0 | 1 | +0 | 2 |
| 133.+1 | Того | 109 | +10 | 7 | +1 | 64 |
| 134.-1 | Сьерра-Леоне | 104 | +0 | 4 | +0 | 12 |
| 135.+1 | Замбия | 97 | +2 | 3 | +0 | 54 |
| 136.-1 | Монако | 95 | +0 | 4 | +0 | 58 |
| 137.+8 | Эсватини | 91 | +20 | 1 | +0 | 10 |
| 138.-1 | Лихтенштейн | 82 | +0 | 1 | +0 | 55 |
| 139.+1 | Уганда | 81 | +2 | +0 | 52 | |
| 140.-2 | Барбадос | 80 | +0 | 7 | +1 | 39 |
| 141.-2 | Багамские острова | 80 | +0 | 11 | +0 | 25 |
| 142.+1 | Гайана | 78 | +4 | 8 | +0 | 18 |
| 143.-2 | Мозамбик | 76 | +0 | +0 | 12 | |
| 144.-2 | Гаити | 76 | +0 | 6 | +0 | 8 |
| 145.+1 | Бенин | 64 | +0 | 1 | +0 | 33 |
| 146.+1 | Ливия | 61 | +0 | 2 | +0 | 18 |
| 147.+1 | Непал | 57 | +3 | +0 | 16 | |
| 148.+1 | Чад | 52 | +0 | 2 | +0 | 19 |
| 149.+1 | ЦАР | 50 | +0 | +0 | 10 | |
| 150.+1 | Сирия | 43 | +0 | 3 | +0 | 21 |
| 151.+5 | Зимбабве | 40 | +8 | 4 | +0 | 5 |
| 152. | Эритрея | 39 | +0 | +0 | 19 | |
| 153. | Монголия | 38 | +0 | +0 | 10 | |
| 154. | Малави | 36 | +0 | 3 | +0 | 7 |
| 155. | Южный Судан | 34 | +0 | +0 | ||
| 156.+1 | Ангола | 27 | +0 | 2 | +0 | 7 |
| 157.+1 | Восточный Тимор | 24 | +0 | +0 | 6 | |
| 158.+1 | Антигуа и Барбуда | 24 | +0 | 3 | +0 | 11 |
| 159.+1 | Ботсвана | 23 | +0 | 1 | +0 | 5 |
| 160.+2 | Гренада | 20 | +1 | +0 | 13 | |
| 161. | Лаос | 19 | +0 | +0 | 7 | |
| 162.+1 | Фиджи | 18 | +0 | +0 | 12 | |
| 163.+1 | Белиз | 18 | +0 | 2 | +0 | 9 |
| 164.+3 | Сент-Люсия | 17 | +2 | +0 | 15 | |
| 165.+4 | Сент-Винсент и Гренадины | 16 | +1 | +0 | 8 | |
| 166.-1 | Намибия | 16 | +0 | +0 | 8 | |
| 167.-1 | Доминика | 16 | +0 | +0 | 13 | |
| 168. | Сент-Китс и Невис | 15 | +0 | +0 | 6 | |
| 169.+1 | Никарагуа | 13 | +0 | 3 | +0 | 7 |
| 170.+1 | Сейшельские острова | 11 | +0 | +0 | 6 | |
| 171.+3 | Гамбия | 11 | +1 | 1 | +0 | 8 |
| 172. | Бурунди | 11 | +0 | 1 | +0 | 4 |
| 173. | Суринам | 10 | +0 | 1 | +0 | 8 |
| 174.+1 | Ватикан | 10 | +0 | +0 | 2 | |
| 175.+1 | Сан-Томе и Принсипи | 8 | +0 | +0 | 4 | |
| 176.+1 | Папуа-Новая Гвинея | 8 | +0 | +0 | ||
| 177.+1 | Мавритания | 8 | +1 | 1 | +0 | 6 |
| 178.+1 | Бутан | 7 | +0 | +0 | 5 | |
| 179.+1 | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 6 | +0 | +0 | 5 | |
| 180.+1 | Йемен | 6 | +5 | 2 | +2 | 1 |
Число зараженных коронавирусом в России и регионах состоянием на 1 мая
| Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность | |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 53,739 +3,093 | 611 +65 | 5,135 +525 | 47,993 | 1.137% |
| Московская область | 11,710 +793 | 93 +3 | 430 +41 | 11,187 | 0.7942% |
| Санкт-Петербург | 4,062 +336 | 29 | 779 +71 | 3,254 | 0.7139% |
| Нижегородская область | 1,944 +150 | 12 +1 | 226 +49 | 1,706 | 0.6173% |
| Республика Дагестан | 1,389 +158 | 12 | 112 +24 | 1,265 | 0.8639% |
| Мурманская область | 1,227 +101 | 4 | 98 | 1,125 | 0.326% |
| Краснодарский край | 1,017 +66 | 20 | 251 +43 | 746 | 1.9666% |
| Тульская область | 965 +92 | 7 +1 | 96 +17 | 862 | 0.7254% |
| Ростовская область | 943 +79 | 6 +3 | 89 | 848 | 0.6363% |
| Брянская область | 901 +118 | 8 +4 | 222 +59 | 671 | 0.8879% |
| Ленинградская область | 885 +51 | 1 | 115 | 769 | 0.113% |
| Калужская область | 885 +40 | 12 | 44 +12 | 829 | 1.3559% |
| Рязанская область | 880 +40 | 3 | 47 | 830 | 0.3409% |
| Республика Татарстан | 823 +71 | 1 | 83 +5 | 739 | 0.1215% |
| Республика Башкортостан | 766 +75 | 14 | 120 +40 | 632 | 1.8277% |
| Республика Северная Осетия — Алания | 763 +93 | 3 +1 | 72 | 688 | 0.3932% |
| Курская область | 726 +68 | 4 | 75 +9 | 647 | 0.551% |
| Республика Ингушетия | 722 +43 | 20 +1 | 105 +3 | 597 | 2.7701% |
| Свердловская область | 703 +74 | 1 | 102 +6 | 600 | 0.1422% |
| Республика Мордовия | 698 +39 | 3 | 72 +23 | 623 | 0.4298% |
| Владимирская область | 669 +35 | 5 | 32 | 632 | 0.7474% |
| Красноярский край | 666 +57 | 8 +1 | 64 | 594 | 1.2012% |
| Республика Коми | 621 +10 | 6 | 64 +1 | 551 | 0.9662% |
| Тамбовская область | 612 +75 | 2 +1 | 93 +16 | 517 | 0.3268% |
| Республика Чувашия | 586 +47 | 8 | 97 +27 | 481 | 1.3652% |
| Республика Марий Эл | 566 +31 | 2 | 304 +30 | 260 | 0.3534% |
| Ставропольский край | 562 +43 | 14 +4 | 81 | 467 | 2.4911% |
| Челябинская область | 547 +48 | 1 | 57 +3 | 489 | 0.1828% |
| Хабаровский край | 536 +38 | 5 | 73 +20 | 458 | 0.9328% |
| Тверская область | 535 +17 | 3 +2 | 51 +12 | 481 | 0.5607% |
| Орловская область | 525 +27 | 5 +2 | 67 +8 | 453 | 0.9524% |
| Оренбургская область | 520 +27 | 3 | 119 +11 | 398 | 0.5769% |
| Ярославская область | 506 +23 | 4 | 43 | 459 | 0.7905% |
| Пермский край | 500 +19 | 7 +2 | 91 +4 | 402 | 1.4% |
| Воронежская область | 493 +34 | 9 +1 | 74 +17 | 410 | 1.8256% |
| Кировская область | 493 +27 | 4 | 42 +1 | 447 | 0.8114% |
| Чеченская Республика | 485 +20 | 7 | 127 +48 | 351 | 1.4433% |
| Новосибирская область | 471 +35 | 4 | 78 +15 | 389 | 0.8493% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 463 +54 | 1 | 105 +4 | 357 | 0.216% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 456 +44 | 2 | 62 +10 | 392 | 0.4386% |
| Саратовская область | 438 +46 | 2 | 49 | 387 | 0.4566% |
| Тюменская область | 435 +15 | 3 | 95 +7 | 337 | 0.6897% |
| Смоленская область | 429 +26 | 3 | 26 | 400 | 0.6993% |
| Ульяновская область | 429 +23 | 4 | 48 +26 | 377 | 0.9324% |
| Липецкая область | 415 +31 | 2 | 84 +17 | 329 | 0.4819% |
| Пензенская область | 404 +40 | 7 | 116 +20 | 281 | 1.7327% |
| Приморский край | 403 +36 | 3 | 33 | 367 | 0.7444% |
| Ханты-Мансийский АО | 387 +21 | 3 +1 | 80 +13 | 304 | 0.7752% |
| Алтайский край | 382 +34 | 1 | 45 | 336 | 0.2618% |
| Самарская область | 367 +40 | 5 | 36 +3 | 326 | 1.3624% |
| Астраханская область | 365 +15 | 4 | 75 +15 | 286 | 1.0959% |
| Ивановская область | 359 +32 | 3 +1 | 79 +9 | 277 | 0.8357% |
| Калининградская область | 358 +32 | 3 | 66 | 289 | 0.838% |
| Белгородская область | 355 +28 | 4 +1 | 40 +2 | 311 | 1.1268% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 352 +22 | 2 | 14 | 336 | 0.5682% |
| Волгоградская область | 344 +31 | 8 | 46 | 290 | 2.3256% |
| Республика Бурятия | 297 +26 | 4 | 88 +5 | 205 | 1.3468% |
| Новгородская область | 279 +13 | 3 | 22 | 254 | 1.0753% |
| Камчатский край | 265 +24 | 18 +4 | 247 | 0% | |
| Республика Хакасия | 232 +4 | 7 | 20 | 205 | 3.0172% |
| Удмуртская Республика | 228 +11 | 8 +2 | 31 +3 | 189 | 3.5088% |
| Республика Саха (Якутия) | 212 +29 | 3 +1 | 33 +8 | 176 | 1.4151% |
| Костромская область | 211 +18 | 3 | 29 +4 | 179 | 1.4218% |
| Архангельская область | 198 +13 | 1 | 46 +1 | 151 | 0.5051% |
| Республика Калмыкия | 192 +9 | 3 | 38 +1 | 151 | 1.5625% |
| Вологодская область | 173 +7 | 45 | 128 | 0% | |
| Республика Адыгея | 163 +9 | 3 | 48 +11 | 112 | 1.8405% |
| Псковская область | 149 +7 | 8 | 17 +3 | 124 | 5.3691% |
| Иркутская область | 129 +15 | 4 | 39 +2 | 86 | 3.1008% |
| Кемеровская область | 128 +2 | 2 | 18 +6 | 108 | 1.5625% |
| Еврейская автономная область | 124 +6 | 9 | 115 | 0% | |
| Забайкальский край | 114 +5 | 26 +1 | 88 | 0% | |
| Магаданская область | 101 +2 | 2 | 3 | 96 | 1.9802% |
| Омская область | 97 +10 | 3 +1 | 24 +2 | 70 | 3.0928% |
| Томская область | 89 +2 | 21 +2 | 68 | 0% | |
| Республика Крым | 89 +10 | 35 +1 | 54 | 0% | |
| Севастополь | 78 +1 | 9 | 69 | 0% | |
| Республика Карелия | 66 +3 | 10 +3 | 56 | 0% | |
| Амурская область | 56 +10 | 1 +1 | 10 | 45 | 1.7857% |
| Курганская область | 40 | 11 +2 | 29 | 0% | |
| Ненецкий автономный округ | 33 +3 | 1 | 32 | 0% | |
| Республика Тыва | 33 +2 | 29 +4 | 4 | 0% | |
| Республика Алтай | 32 +2 | 32 | 0% | ||
| Сахалинская область | 23 +1 | 19 | 4 | 0% | |
| Чукотский автономный округ | 18 +1 | 1 | 17 | 0% | |
| Итого | 106,631 +7,008 | 1,076 +100 | 11,629 +1,329 | 93,926 | 1.0091% |