Добавить новость
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Ноябрь 2018
Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Поиск города

Ничего не найдено

На "Кубке Богалий-Skimir" в Магнитогорске прошли индивидуальные гонки

0 495
18 и 19 января в рамках Магнитогорского этапа Кубка Анны Богалий - Skimir прошли индивидуальные гонки. 
Победители и призёры гонок. 
Магнитогорск (Абзаково), 18 января, индивидуальная гонка, 2002-2003 г. р. и 2004-2005 г.р.
 
ЮНОШИ 16-17 лет
1. ГАЛИМОВ Алмас, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 1 2 2 3, 31:56,8
2. АХМАДЕЕВ Дамир, Челябинская область, г. Магнитогорск, 4 1 2 4, 32:07,2, +10,4
3. СТЕРЛЮХОВ Владислав, Челябинская область, г. Магнитогорск, 2 2 2 2, 32:36,1, +39,3
4. ФАДЕЕВ Артемий, Республика Башкортостан, г. Белорецк, 2 2 3 3, 33:19,8, +1:23,0
5. ЭМЕР Антон, Челябинская область, г. Челябинск, 3 1 2 3, 34:01,8, +2:05,0
6. ЗОТОВ Владислав, Республика Башкортостан, г. Уфа, 4 2 4 4, 34:03,7, +2:06,9
ДЕВУШКИ 16-17 лет
1. ГОЛУБКИНА Ульяна, Челябинская область, г. Златоуст, 0 1 0 0, 26:55,9
2. КАРАМАН Ксения, Новосибирская область, г. Новосибирск, 0 1 2 1, 27:33,5, +37,6
3. БУКАТНИКОВА Екатерина, Челябинская область, г. Магнитогорск, 2 3 1 0, 28:50,3, +1:54,4
3. ЛАТЫПОВА Ваиталина, Республика Башкортостан, г. Уфа, 2 2 3 1, 30:05,4, +3:09,5
5. ФЕОКТИСТОВА Екатерина, Республика Башкортостан, г. Уфа, 2 3 0 3, 30:26,1, +3:30,2
6. ГРУЩАК Майя, Республика Башкортостан, г. Уфа, 2 5 2 2, 30:44,1, +3:48,2
ЮНОШИ 14-15 лет
1. ЖДАНОВ Евгений, Челябинская область, г. Магнитогорск, 0 2 0 1, 20:37,8
2. ЛАВРУШИН Аким, Новосибирская область, г. Новосибирск, 1 1 1 1, +1:19,2
3. ЕСАУЛКОВ Георгий, Свердловская область, г. Серов, 0 0 0 3, +1:22,8
4. ГАЗНАНОВ Адель, Республика Татарстан, г. Казань, 0 1 0 2, +1:28,7
5. КУВАКИН Николай, Омская область, г. Омск, 1 2 0 2, +1:46,1
6. НЕСОВ Денис, Челябинская область, г. Магнитогорск, 0 3 0 3, +2:07,1
ДЕВУШКИ 14-15 лет
1. ШАДРИНА Виолетта, Омская область, г. Омск, 0 1 0 0, 21:05,1
2. ЗЛОКАЗОВА Галина, Челябинская область, г. Миасс, 0 1 0 2, +57,7
3. АРЗАМАСЦЕВА Полина, Челябинская область, г. Магнитогорск, 1 0 0 1, +1:09,9
4. ШМАТКО Софья, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 0 0 0 2, +1:56,3
5. ТРЕНИХИНА Олеся, Сахалинска область, г. Южно-Сахалинск, 0 1 0 3,  +2:22,4
6. АКАЁМОВА Валерия, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, 0 2 1 1, +3:46,4
ЮНОШИ 12-13 лет
1. КЛИМЕНТЬЕВ Кирилл, Челябинская область, г. Челябинск, 0 0 0, 16:08,0.
2. РЯБОКОНЬ Владимир, Челябинская область, г. Магнитогорск, 0 0 0, +0.8.
3. ЗЕЗУЛЬ Арсений, Московская область, г. Старая Купавна, 0 0 0, +8.2.
4. САВОНЬКИН Глеб, Московская область, г. Воскресенск, 0 0 1, +18.0. 
5. ШАРИПОВ Данил, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 0 0 0, +30.2.
6. КАРИМОВ Руслан, Республика Башкортостан, г. Уфа, 0 0 1, +1:05,1.
ДЕВУШКИ 12-13 лет
1. БАТМАНОВА Анна, Ульяновская область, г. Димитровград, 0 0 0, 15:56,4.
2. КОЖЕМЯКИНА Маргарита, Новосибирская область, г. Новосибирск, 0 0 0, +20.4.
3. ШУЛЬГИНА Злата, Новосибирская область, г. Новосибирск, 0 0 0, +56.6.
4. БЕЛОВА Екатерина, Вологодская область, г. Вологда, 0 0 0, +1:21,9.
5. ТЕРЕЩЕНКО Анастасия, Челябинская область, г. Магнитогорск, 0 0 0, +1:25,2.
6. КОПЫЛОВА Кристина, Свердловская область, г. Серов, 2 0 0, +1:33,9.
 
ЮНОШИ 10-11 лет
1. НИГМАТУЛЛИН Арслан, Республика Башкортостан, г. Уфа, 0 0, 13:16,2.
2. ОХИН Сергей, Ивановская область, г. Кинешма, 0 0, +4.7.
3. ЕЛИСЕЕВ Глеб, Вологодская область, г. Вологда, 1 0, +17,9.
4. ЛОЖНИКОВ Иван, Омская область, г. Омск, 0 1, +33,1.
5. КОРЫТИН Алексей, Волгоградская область, г. Волгоград, 0 0, +40,9.
6. ДЕЙКО Константин, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 1 0, +1:19,0.
ДЕВУШКИ 10-11 лет
1. ЗАОЗЁРОВА Дарья, Вологодская область, г. Вологда, 0 0, 13:01,3.
2. ИБАТУЛЛИНА Варвара, Москва, 1 0, +34,3.
3. ЛАДЫГИНА Ксения, Московская область, г. Воскресенск, 0 0, +1:09,6.
4. ФАРРАХОВА Камила, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 0 2, +1:20,0.
5. КЛИМОВА Милена, Вологодская область, г. Вологда, 1 1, +1:24,4.
6. АРЕФЬЕВА Дарья, Челябинская область, г. Магнитогорск, 1 1, +1:40,5.
Все протоколы доступны на сайте www.bogaliskimircup.ru




Все города России от А до Я

Загрузка...

Moscow.media

Читайте также


Загрузка...
Ria.city
Rss.plus


Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.




Ишимбай на Russian.city


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей России (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 103news.com в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектами: "Love", News24, Ru24.pro, Russia24.pro и др.