Расписание маршрута №12 Выборг — Харитоново на 2025 год
0
52
Расписание для будних дней
| Из Выборга в Харитоново | В Выборг от вокзала из Харитоново |
| 5:55 | 6:20 |
| 6:15 | 6:45 |
| 6:35 | 7:05 |
| 6:50 | 7:20 |
| 7:05 | 7:35 |
| 7:20 | 7:50 |
| 7:36 | 8:06 |
| 7:52 | 8:22 |
| 8:08 | 8:38 |
| 8:24 | 8:54 |
| 8:44 | 9:14 |
| 9:05 | 9:35 |
| 9:25 | 9:55 |
| 9:45 | 10:15 |
| 10:10 | 10:40 |
| 10:35 | 11:05 |
| 11:01 | 11:31 |
| 11:27 | 11:57 |
| 11:53 | 12:23 |
| 12:19 | 12:49 |
| 12:45 | 13:15 |
| 13:11 | 13:41 |
| 13:37 | 14:07 |
| 14:03 | 14:33 |
| 14:29 | 14:59 |
| 14:55 | 15:25 |
| 15:21 | 15:51 |
| 15:47 | 16:17 |
| 16:07 | 16:37 |
| 16:27 | 16:57 |
| 16:42 | 17:12 |
| 16:57 | 17:27 |
| 17:12 | 17:42 |
| 17:32 | 18:02 |
| 17:52 | 18:22 |
| 18:12 | 18:42 |
| 18:37 | 19:07 |
| 18:57 | 19:27 (до ЖБИ) |
| 19:02 | 19:32 |
| 19:17 | 19:42 (до ЖБИ) |
| 19:37 | 20:07 |
| 20:02 | 20:32 |
| 20:27 | 20:52 (до ЖБИ) |
| 20:47 | 21:17 |
| 21:17 | 21:47 |
| 21:47 | 22:17 |
| 22:12 | 22:42 (до ЖБИ) |
| 22:52 | 23:22 (до ЖБИ) |
| 23:02 | 23:27 (до ЖБИ) |
Расписание для выходных дней
| Из Выборга в Харитоново | В Выборг от вокзала из Харитоново |
| 6:05 | 6:30 |
| 6:45 | 7:15 |
| 7:25 | 7:55 |
| 7:55 | 8:25 |
| 8:25 | 8:55 |
| 8:55 | 9:25 |
| 9:25 | 9:55 |
| 9:55 | 10:25 |
| 10:25 | 10:55 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:35 | 12:05 |
| 12:05 | 12:35 |
| 12:35 | 13:05 |
| 13:00 | 13:30 |
| 13:25 | 13:55 |
| 13:50 | 14:20 |
| 14:20 | 14:50 |
| 14:50 | 15:20 |
| 15:20 | 15:50 |
| 15:50 | 16:20 |
| 16:20 | 16:50 |
| 16:50 | 17:20 |
| 17:20 | 17:50 |
| 17:50 | 18:20 |
| 18:20 | 18:50 |
| 18:50 | 19:20 |
| 19:20 | 19:50 (до ЖБИ) |
| 19:55 | 20:25 |
| 20:35 | 21:05 (до ЖБИ) |
| 21:10 | 21:40 |
| 21:50 | 22:20 (до ЖБИ) |
| 22:50 | 23:15 (до ЖБИ) |