Расписание движения автобусов маршрута № 130 Выборг - Ермилово
0
60
С 20 января 2023 года вступает в силу новое расписание автобусов пригородного сообщения маршрута №130. Будьте внимательны и следите за актуальной информацией на остановках и на нашем сайте.
Будни
Из Выборга
| Выборг | Соколинское | Советский | Глебычево | Приморск | Ермилово |
| 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 |
| 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 |
| 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 |
| 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
| 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 |
| 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 |
| 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 |
| 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 |
В Выборг
| Ермилово | Приморск | Глебычево | Советский | Соколинское | Выборг |
| 4:40 | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 |
| 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 |
| 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 |
| 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 |
| 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 |
| 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 |
| 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 |
| 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 |
| 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 |
| 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 |
| 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 |
Выходные и праздничные дни
Из Выборга
| Выборг | Соколинское | Советский | Глебычево | Приморск | Ермилово |
| 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:00 |
| 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
| 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
| 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 |
| 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
| 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 |
| 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 |
| 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 |
| 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 |
В Выборг
| Ермилово | Приморск | Глебычево | Советский | Соколинское | Выборг |
| 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 |
| 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 |
| 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 |
| 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 |
| 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 |
| 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 |
| 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 |
| 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 |
| 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 |
| 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 |
| 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 |