Авиакомпания "РусЛайн" открыла продажу ...
Компания: АК "РусЛайн"
Авиакомпания "РусЛайн", один из ведущих игроков на рынке региональных перевозок в России, открыла продажу авиабилетов на рейсы летнего расписания из Архангельска в Екатеринбург, Казань, Нарьян-Мар, Санкт-Петербург и Сыктывкар, которое действует с 26 марта по 28 октября 2023 года. На все направления поставлены комфортабельные 50-ти кресельные канадские самолеты Bombardier CRJ100/200.
"В летнем сезоне 2023 года мы активно развиваем авиаперевозки из Архангельска - продолжили выполнение перелетов в Екатеринбург и Сыктывкар с вылетами дважды в неделю, с мая увеличим частоту рейсов в Казань до трех раз в неделю и Нарьян-Мар до семи раз в неделю, а также откроем прямые полеты в Санкт-Петербург с частотой восемь раз в неделю. Хотим обратить внимание пассажиров на то, что с приходом мая аэропорт Архангельск (Талаги) закрывается на реконструкцию, и полеты будут осуществляться из аэропорта Архангельск (Васьково). Приобрести авиабилеты на перелет и дополнительные услуги (ручная кладь и багаж, выбор места в салоне самолета, питание на борту и другое) по самым выгодным тарифам можно на сайте авиакомпании. Мы будем рады предоставить больше возможностей для путешествий жителям Архангельской области в весенне-летний период", - комментирует Александр Крутов, заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании "РусЛайн".
Расписание (время местное):
| Рейс | Маршрут | Дни вылета | Вылет | Прилет | Период выполнения | Время в пути | Стоимость билета1 |
| 7R-215 | Казань - Архангельск (Талаги) | ВТ, ПТ | 15:05 | 17:15 | 28.03.23-28.04.23 | 2 ч 15 мин | от 6 500 ₽ |
| Казань - Архангельск (Васьково) | ВТ, ПТ | 15:05 | 17:25 | 02.05.23-28.10.23 | |||
| СБ | 16:10 | 18:35 | |||||
| 7R-216 | Архангельск (Талаги) - Казань | ПН, ЧТ | 17:45 | 20:00 | 27.03.23-27.04.23 | ||
| Архангельск (Васьково) - Казань | ПН | 17:20 | 19:25 | 01.05.23-28.10.23 | |||
| ЧТ | 17:20 | 19:30 | |||||
| СБ | 13:25 | 15:30 | |||||
| 7R-2712 | Санкт-Петербург - Архангельск (Васьково) | ВТ | 14:00 | 15:20 | 02.05.23-28.10.23 | 1 ч 30 мин | от 7 995 ₽ |
| СР, ПТ | 14:05 | 15:20 | |||||
| СБ | 07:15 | 08:35 | |||||
| ВС | 10:05 | 11:25 | |||||
| ЧТ | 19:00 | 20:15 | 04.05.23-28.09.23 | ||||
| 18:00 | 19:15 | 05.10.23-26.10.23 | |||||
| 7R-2752 | Санкт-Петербург - Архангельск (Васьково) | ПТ | 20:05 | 21:20 | 05.05.23-27.10.23 | ||
| ВС | 17:30 | 18:45 | |||||
| 7R-2722 | Архангельск (Васьково) - Санкт-Петербург | ВТ, СР | 20:10 | 21:40 | 02.05.23-28.10.23 | ||
| ПТ | 20:20 | 21:50 | |||||
| СБ | 19:20 | 20:50 | |||||
| ВС | 16:40 | 18:10 | |||||
| ЧТ | 21:00 | 22:30 | 04.05.23-28.09.23 | ||||
| 20:00 | 21:30 | 05.10.23-26.10.23 | |||||
| 7R-2762 | Архангельск (Васьково) - Санкт-Петербург | ПТ | 22:05 | 23:35 | 05.05.23-27.10.23 | ||
| ВС | 19:30 | 21:00 | |||||
| 7R-591 | Архангельск (Талаги) - Нарьян-Мар | ПН, ЧТ | 13:15 | 14:30 | 27.03.23-27.04.23 | 1 ч 15 мин | от 4 000 ₽ |
| Архангельск (Васьково) - Нарьян-Мар | 01.05.23-26.10.23 | ||||||
| 7R-271 | Архангельск (Васьково) - Нарьян-Мар | ВТ, СР | 16:05 | 17:20 | 02.05.23-27.10.23 | ||
| ПТ | 16:15 | 17:30 | |||||
| ВС | 12:10 | 13:25 | |||||
| 7R-593 | Архангельск (Васьково) - Нарьян-Мар | СБ | 09:20 | 10:35 | 06.05.23-28.10.23 | ||
| 7R-592 | Нарьян-Мар - Архангельск (Талаги) | ПН, ЧТ | 15:15 | 16:30 | 27.03.23-27.04.23 | ||
| Нарьян-Мар - Архангельск (Васьково) | 15:15 | 16:35 | 01.05.23-26.10.23 | ||||
| 7R-272 | Нарьян-Мар - Архангельск (Васьково) | ВТ, СР | 18:05 | 19:25 | 02.05.23-27.10.23 | ||
| ПТ | 18:15 | 19:35 | |||||
| ВС | 14:35 | 15:55 | |||||
| 7R-594 | Нарьян-Мар - Архангельск (Васьково) | СБ | 11:20 | 12:40 | 06.05.23-28.10.23 | ||
| 7R-869 | Архангельск (Талаги) - Сыктывкар | ВТ, ПТ | 18:00 | 19:15 | 28.03.23-28.04.23 | 1 ч 15 мин | от 4 000 ₽ |
| Архангельск (Васьково) - Сыктывкар | 18:10 | 19:15 | 02.05.23-27.10.23 | ||||
| 7R-870 | Сыктывкар - Архангельск (Талаги) | ПН, ЧТ | 11:10 | 12:30 | 27.03.23-27.04.23 | ||
| Сыктывкар - Архангельск (Васьково) | 01.05.23-26.10.23 | ||||||
| 7R-8693 | Архангельск (Талаги) - Екатеринбург | ВТ, ПТ | 18:00 | 23:35 | 28.03.23-28.04.23 | 4 ч | от 8 000 ₽ |
| Архангельск (Васьково) - Екатеринбург | 18:10 | 23:35 | 02.05.23-27.10.23 | ||||
| 7R-8703 | Екатеринбург - Архангельск (Талаги) | ПН, ЧТ | 10:30 | 12:30 | 27.03.23-27.04.23 | ||
| Екатеринбург - Архангельск (Васьково) | 01.05.23-26.10.23 |
1 Цена указана в одну сторону c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено.
2 Расписание рейсов рекламное, возможны изменения.
3 Рейсы 7R-869 Архангельск - Екатеринбург и 7R-870 Екатеринбург - Архангельск выполняются с техпосадкой в Сыктывкаре, равной 1 часу.
Билеты доступны на сайте
Авиакомпания "РусЛайн" занимает одно из ведущих мест в сегменте региональных авиаперевозок РФ. Основной целью "РусЛайн" является построение сети маршрутов между региональными центрами и хабовыми аэропортами. Компания существует с 1997 года. В 2007 году "РусЛайн" стал первым российским оператором канадских самолетов Bombardier CRJ100/200, а на сегодняшний день имеет самый большой парк таких самолетов в России.
Авиакомпания базируется в московском аэропорту Внуково, дополнительные узловые аэропорты находятся в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Маршрутная сеть "РусЛайн" включает в себя свыше 25 направлений полетов по России.
Авиакомпания неоднократно становилась лауреатом престижных авиационных премий в области региональных перевозок. Так, в рамках ежегодной авиационной премии "Крылья России" "РусЛайн" признавали победителем в 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2014, 2011, 2006 и 2005 годах. Авиакомпания была признана лучшим региональным перевозчиком по итогам 2015, 2014 и 2013 годов премии аэропорта Пулково LED TOGETHER. "РусЛайн" является лауреатом ежегодной премии аэропорта Воронеж в номинации "Лидер региональных маршрутов" в 2018, 2017 и 2015 годах. По итогам 2018 года авиакомпания "РусЛайн" вошла в число самых пунктуальных перевозчиков аэропорта Кольцово. Также "РусЛайн" является лауреатом Евразийской премии в области авиационного маркетинга 2019 года в номинации "Авиакомпания года" в группе С (объем перевозок от 500 тыс. до 1 млн. пассажиров в год).