Топ-50 религиозных деятелей России по упоминаемости в СМИ в декабре 2021 года
| Место | Персона | Число упоминаний |
|---|---|---|
| 1 | Кирилл (Гундяев), Патриарх Московский и всея Руси | 1416 |
| 2 | Илларион (Алфеев), митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ | 510 |
| 3 | Легойда Владимир, председатель Синодального отдела по взаимодействиям РПЦ с обществом и СМИ | 213 |
| 4 | Георгий (Данилов), митрополит Нижегородский и Арзамасский | 142 |
| 5 | Амвросий (Ермаков), митрополит Тверской и Кашинский | 106 |
| 6 | Сергий (Фомин), митрополит Воронежский и Лискинский | 100 |
| 7 | Кирилл (Наконечный), митрополит Казанский и Татарстанский | 97 |
| 8 | Евгений (Кульберг), митрополит Екатеринбургский и Верхотурский | 96 |
| 9 | Сергий (Романов), бывший схиигумен Екатеринбургской епархии | 90 |
| 10 | Алексий (Орлов), митрополит Челябинский и Миасский | 88 |
| 11 | Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский | 85 |
| 12 | Варсонофий (Судаков), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский | 83 |
| 13 | Даниил (Доровских), митрополит Курганский и Белозерский | 80 |
| 14 | Лонгин (Корчагин), митрополит Симбирский и Новоспасский | 79 |
| 15 | Григорий (Петров), митрополит Екатеринбургский и Кубанский | 73 |
| 16 | Марк (Головков), митрополит Рязанский и Михайловский | 65 |
| 17 | Меркурий (Иванов), митрополит Ростовский и Новочеркасский | 60 |
| 18 | Серафим (Домнин), митрополит Пензенский и Нижнеломовский | 58 |
| 19 | Онуфрий (Березовский), митрополит Киевский и всея Украины | 55 |
| 20 | Камиль Самигуллин, председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан | 53 |
| 21 | Андрей Кураев, богослов | 52 |
| 22 | Игнатий (Депутатов), митрополит Саратовский и Вольский | 52 |
| 23 | Никодим (Чибисов), митрополит Новосибирский и Бердский | 48 |
| 24 | Иосиф (Балабанов), митрополит Улан-Удэнский и Бурятский | 43 |
| 25 | Максимиллиан (Клюев), митрополит Иркутский и Ангарский | 43 |
| 26 | Тихон (Емельянов), митрополит Владимирский и Суздальский | 43 |
| 27 | Александр (Агриков), митрополит Брянский и Севский | 42 |
| 28 | Корнилин (Синяев), митрополит Архангельский и Холмогорский | 42 |
| 29 | Зиновий (Корзинкин), митрополит Саранский и Мордовский | 41 |
| 30 | Тихон (Доровских), митрополит Орловский и Болховский | 40 |
| 31 | Вениамин (Тупеко), митрополит Минский и Заславский, патриарший Экзарх всея Беларуси | 37 |
| 32 | Равиль Гайнутдин, председатель президиума Духовного управления мусульман России | 36 |
| 33 | Савва (Михеев), митрополит Вологодский и Кирилловский | 36 |
| 34 | Алексий (Кутепов), митрополит Тульский и Ефремовский | 34 |
| 35 | Кирилл (Покровский), митрополит Ставропольский и Невинномысский | 34 |
| 36 | Пантелеимон (Кутовой), митрополит Красноярский и Ачинский | 33 |
| 37 | Герман (Моралин), митрополит Курский и Рыльский | 32 |
| 38 | Александр Габышев («якутский шаман») | 30 |
| 39 | Павел (Пономарев), митрополит Крутицкий и Коломенский | 30 |
| 40 | Берл Лазар, главный раввин России по версии Федерации еврейских общин России | 28 |
| 41 | Владимир (Иким), митрополит Омский и Таврический | 28 |
| 42 | Сергий (Иванников), митрополит Барнаульский и Алтайский | 27 |
| 43 | Феодосий (Васнев), митрополит Тамбовский и Рассказовский | 27 |
| 44 | Савватий (Антонов), митропполит Чебоксарский и Чувашский | 26 |
| 45 | Вадим (Лазебный), митрополит Ярославский и Ростовский | 25 |
| 46 | Викентий (Морарь), митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа | 24 |
| 47 | Дамба Аюшеев, глава Буддийской традиционной сангхи России | 22 |
| 48 | Иоанн (Тимофеев), митрополит Йошкар-Олинский и Марийский | 22 |
| 49 | Мефодий (Немцов), митрополит Пермский и Кунгурский | 22 |
| 50 | Никон (Фомин), митрополит Астраханский и Камызякский | 22 |
Подготовлено фондом «Петербургская политика» (https://t.me/fpp_spb_ru) совместно с «Давыдов.Индекс» (https://t.me/DavydovIn)