Какие регионы не заражены коронавирусом в России на сегодня, 9 апреля
Коронавирусная инфекция продолжает распространятся по территории России. Оперштабом названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом, а так же те территории, куда COVID-19 пока еще не добрался.
Пандемия COVID-19 каждый день пополняет свою статистику. К сожалению, в России количество зараженных и умерших так же продолжает расти с каждым днем. На сегодня, 9 апреля, по всей стране зарегистрирован 10131 случай заражения COVID-19 в 81 регионе. За последние сутки в РФ медики выявили 1459 случаев заражения (рекордный показатель) в 50 регионах. От осложнений скончались 76 человек, прирост смертности + 13 человек.
Не все российские регионы пали жертвами COVID-19, в каких регионах нет коронавируса
Только четыре региона Российской Федерации пока чисты от коронавирусной инфекции. Как долго они смогут оставаться чистыми от заразы — пока не ясно.
В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости. Смертельная инфекция до сих пор не добралась до Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Тувы и Чукотки.
Где и сколько инфицированных в России на сейчас, статистика
В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом. За сутки зафиксировано 40 случаев, что вдвое больше, чем сутками ранее, а общее число зараженных выросло с 57 до 97. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает «Интерфакс».
О заражении прихожан религиозной организации Российской церкви христиан веры евангельской (РЦХВЕ) «Пробуждение» стало известно ранее. Пастор церкви Михаил Бирюков рассказывал, что один из членов общины встретил в аэропорту Шереметьево мать и брата, вернувшихся из Испании, которые оказались заражены коронавирусом.
После этого верующий, вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции, пришел на богослужение, а затем в баню, после чего инфекция начала распространяться. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, они находятся в специальном изолированном корпусе Брянской областной больницы.
| Распространение COVID-19 по субъектам России
по состоянию на 8 апреля |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Субъект федерации | Случаев | Выздор. | Скончалось | Активных | ||
| 81 из 85 | 8672 | 586 | 63 | 8014 | ||
| Москва | 5841 | 270 | 31 | 5539 | ||
| Московская область | 549 | 50 | 10 | 487 | ||
| Санкт-Петербург | 329 | 32 | 2 | 293 | ||
| Республика Коми | 119 | 1 | 3 | 116 | ||
| Ленинградская область | 94 | 2 | 0 | 92 | ||
| Краснодарский край | 85 | 15 | 1 | 69 | ||
| Нижегородская область | 80 | 13 | 0 | 66 | ||
| Брянская область | 57 | 0 | 0 | 57 | ||
| Свердловская область | 56 | 25 | 0 | 31 | ||
| Тульская область | 54 | 4 | 0 | 50 | ||
| Республика Бурятия | 54 | 9 | 1 | 44 | ||
| Пензенская область | 52 | 1 | 1 | 50 | ||
| Калининградская область | 49 | 9 | 0 | 40 | ||
| Ивановская область | 47 | 1 | 0 | 46 | ||
| Липецкая область | 44 | 5 | 0 | 39 | ||
| Республика Дагестан | 44 | 4 | 0 | 40 | ||
| Мурманская область | 43 | 2 | 0 | 41 | ||
| Республика Татарстан | 41 | 10 | 0 | 31 | ||
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 41 | 3 | 0 | 38 | ||
| Республика Марий Эл | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
| Ямало-Ненецкий АО | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
| Красноярский край | 39 | 6 | 0 | 33 | ||
| Ставропольский край | 39 | 5 | 0 | 34 | ||
| Воронежская область | 33 | 9 | 0 | 24 | ||
| Пермский край | 32 | 6 | 2 | 24 | ||
| Рязанская область | 32 | 3 | 0 | 29 | ||
| Челябинская область | 32 | 4 | 0 | 28 | ||
| Вологодская область | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
| Волгоградская область | 26 | 2 | 0 | 24 | ||
| Саратовская область | 26 | 1 | 0 | 23 | ||
| Республика Ингушетия | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| Хабаровский край | 24 | 3 | 1 | 20 | ||
| Архангельская область | 24 | 3 | 0 | 21 | ||
| Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
| Республика Крым | 23 | 6 | 0 | 17 | ||
| Оренбургская область | 22 | 1 | 1 | 20 | ||
| Чеченская Республика | 22 | 15 | 1 | 6 | ||
| Ростовская область | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| Тамбовская область | 21 | 3 | 0 | 18 | ||
| Кировская область | 20 | 7 | 0 | 13 | ||
| Алтайский край | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
| Белгородская область | 18 | 1 | 0 | 17 | ||
| Самарская область | 18 | 9 | 0 | 9 | ||
| Тюменская область | 18 | 2 | 0 | 16 | ||
| Республика Башкортостан | 16 | 5 | 0 | 11 | ||
| Республика Саха (Якутия) | 16 | 7 | 0 | 9 | ||
| Омская область | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Приморский край | 15 | 2 | 2 | 11 | ||
| Республика Калмыкия | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
| Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
| Чувашская Республика | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
| Владимирская область | 14 | 0 | 1 | 13 | ||
| Иркутская область | 14 | 0 | 2 | 12 | ||
| Псковская область | 14 | 3 | 2 | 9 | ||
| Новосибирская область | 13 | 2 | 0 | 11 | ||
| Республика Адыгея | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| Республика Мордовия | 13 | 3 | 0 | 10 | ||
| Орловская область | 12 | 3 | 0 | 9 | ||
| Тверская область | 12 | 2 | 0 | 10 | ||
| Калужская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
| Сахалинская область | 11 | 4 | 0 | 7 | ||
| Ярославская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
| Курская область | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| Костромская область | 9 | 2 | 1 | 6 | ||
| Удмуртская Республика | 9 | 3 | 0 | 6 | ||
| Кемеровская область | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
| Смоленская область | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| Еврейская автономная область | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Республика Хакасия | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
| Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Астраханская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Новгородская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Севастополь | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
| Амурская область | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Забайкальский край | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| Томская область | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| Ульяновская область | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| Курганская область | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| Камчатский край | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Республика Карелия | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Магаданская область | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф