Уголовная статья грозит инфекционисту с подозрением на коронавирус, скрывшей поездку в Испанию
Ирина Санникова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого минздрава Ставрополья, была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Она скрыла от своего руководства факт посещения Испании и как ни в чем не бывало продолжила ходить после возвращения на работу. Соответствующая информация содержится в рапорте регионального МВД.
Как отмечается в документе, в действиях Ирины Санниковой, есть признаки состава преступлений, предусмотренных статьям 237 УК РФ — это сокрытие информации о событиях, которые создают опасность для жизни и здоровья людей, и статьей 293 УК РФ — халатность.
Ирина Санникова — профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского медуниверситета.
В Испании женщина была с 6 по 9 марта 2020 года. По возвращении имела контакт с группой из 13 иностранных студентов и с 11 работниками своей кафедры. Все эти люди сейчас изолированы.
17 марта Ирина Санникова была госпитализирована, у нее подозревали коронавирус.
По данным стопкоронавирус.рф, на 16:34 субботы, 21 марта:
| Регион | Всего случаев | Выздоровели | Умерли |
| Москва | 137 | 8 | 0 |
| Московская область | 35 | 1 | 0 |
| Санкт-Петербург | 16 | 2 | 0 |
| Свердловская область | 9 | 0 | 0 |
| Самарская область | 9 | 0 | 0 |
| Калининградская область | 7 | 0 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 7 | 0 | 0 |
| Нижегородская область | 7 | 0 | 0 |
| Республика Татарстан | 6 | 0 | 0 |
| Кировская область | 5 | 0 | 0 |
| Красноярский край | 5 | 0 | 0 |
| Краснодарский край | 5 | 0 | 0 |
| Тульская область | 5 | 0 | 0 |
| Хабаровский край | 4 | 0 | 0 |
| Новосибирская область | 4 | 0 | 0 |
| Тюменская область | 3 | 1 | 0 |
| Пермский край | 3 | 0 | 0 |
| Тамбовская область | 3 | 0 | 0 |
| Тверская область | 3 | 0 | 0 |
| Липецкая область | 3 | 3 | 0 |
| Рязанская область | 2 | 0 | 0 |
| Кемеровская область | 2 | 0 | 0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 0 | 0 |
| Воронежская область | 2 | 0 | 0 |
| Ханты-Мансийский АО | 2 | 0 | 0 |
| Курганская область | 1 | 0 | 0 |
| Челябинская область | 1 | 0 | 0 |
| Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
| Архангельская область | 1 | 0 | 0 |
| Белгородская область | 1 | 0 | 0 |
| Ивановская область | 1 | 0 | 0 |
| Калужская область | 1 | 0 | 0 |
| Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
| Мурманская область | 1 | 0 | 0 |
| Томская область | 1 | 0 | 0 |
| Оренбургская область | 1 | 0 | 0 |
| Республика Хакасия | 1 | 0 | 0 |
| Пензенская область | 1 | 0 | 0 |
| Республика Коми | 1 | 0 | 0 |
| Республика Чувашия | 1 | 0 | 0 |
| Ставропольский край | 1 | 0 | 0 |
| Республика Крым | 1 | 0 | 0 |
| Саратовская область | 1 | 0 | 0 |
| Ярославская область | 1 | 0 | 0 |
| Забайкальский край | 1 | 1 | 0 |
Читайте также > ТОП-25 реакций общества на коронавирус: эгоисты, паникеры, интроверты, юмористы, сторонники теории заговора и другие