В результаты определения кадастровой стоимости некоторых земельных участков внесены изменения
На основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Чувашской Республики, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2019 г. № 485 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Чувашской Республики», внесены изменения.
И З М Е Н Е Н И Я,
вносимые в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Чувашской Республики, утвержденные постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 22 ноября 2019 г. № 485
Батыревский район
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
8070 | 21:08:240217:3 | 206880,63 |
14353 | 21:08:340301:584 | 3962978,46 |
Козловский район
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
8910 | 21:12:121404:301 | 3071792,52 |
8913 | 21:12:121404:308 | 805340,83 |
Комсомольский район
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
2237 | 21:13:090101:9 | 1981603,20 |
3347 | 21:13:090109:212 | 127380,33 |
Моргаушский район
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
15443 | 21:17:160306:27 | 252609,82 |
21263 | 21:17:270901:53 | 751500,00 |
Урмарский район
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
8398 | 21:19:170103:401 | 100225,44 |
Цивильский район
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
3721 | 21:20:040801:1044 | 873615,96 |
8602 | 21:20:100142:18 | 7178225,21 |
9481 | 21:20:100162:26 | 2663944,78 |
9485 | 21:20:100162:30 | 912105,07 |
9835 | 21:20:100170:4 | 7061926,08 |
9836 | 21:20:100173:1 | 13952559,00 |
Чебоксарский район
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
482 | 21:21:000000:7686 | 2659312,80 |
9902 | 21:21:076547:7 | 4499016,48 |
10022 | 21:21:091001:100 | 3153639,00 |
24385 | 21:21:160117:181 | 1076329,46 |
24439 | 21:21:160117:99 | 822868,00 |
36196 | 21:21:232102:127 | 25751862,80 |
Яльчикский район
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
7294 | 21:25:180309:11 | 388242,01 |
г. Алатырь
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
8643 | 21:03:010302:7 | 1983014,55 |
9413 | 21:03:010318:16 | 3722077,12 |
11056 | 21:03:010426:5 | 728041,10 |
13534 | 21:03:010526:15 | 4239188,48 |
16642 | 21:03:010557:1 | 3328800,00 |
г. Канаш
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
1 | 2 | 3 |
1008 | 21:04:010307:5 | 5168664,94 |
3861 | 21:04:040301:162 | 713651,22 |
3911 | 21:04:040301:7 | 4892437,41 |
5625 | 21:04:050302:443 | 580104,00 |
5626 | 21:04:050302:444 | 582972,00 |
5627 | 21:04:050302:445 | 422221,03 |
5631 | 21:04:050302:450 | 964586,03 |
5650 | 21:04:050302:545 | 752331,44 |
6126 | 21:04:050408:20 | 2673520,00 |
6963 | 21:04:060105:393 | 688033,50 |
г. Новочебоксарск
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
147 | 21:02:000000:30 | 10285790,90 |
186 | 21:02:000000:37 | 20084096,43 |
638 | 21:02:010104:110 | 3674842,05 |
643 | 21:02:010104:117 | 6561900,00 |
812 | 21:02:010106:33 | 32134916,32 |
827 | 21:02:010107:8 | 18052726,20 |
853 | 21:02:010108:55 | 19742409,81 |
1096 | 21:02:010109:86 | 7349780,00 |
2029 | 21:02:010209:173 | 2805732,09 |
2323 | 21:02:010213:10 | 20653437,20 |
7980 | 21:02:010509:23 | 6905916,48 |
20506 | 21:02:010911:3 | 4347618,00 |
20507 | 21:02:010911:4 | 4767708,00 |
21107 | 21:02:011003:653 | 2870744,24 |
21108 | 21:02:011003:654 | 5951270,13 |
г. Чебоксары
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
1 | 2 | 3 |
117 | 21:01:000000:261 | 10023417,60 |
118 | 21:01:000000:262 | 3221036,56 |
2146 | 21:01:010110:1265 | 1364831,60 |
2206 | 21:01:010110:43 | 7938364,56 |
2584 | 21:01:010201:89 | 2834311,03 |
2585 | 21:01:010201:90 | 11368092,88 |
2949 | 21:01:010202:5777 | 9987038,52 |
2953 | 21:01:010202:5975 | 3591134,74 |
2955 | 21:01:010202:5977 | 1535174,16 |
3017 | 21:01:010203:116 | 1956775,80 |
3041 | 21:01:010203:231 | 2066451,52 |
3043 | 21:01:010203:233 | 2521947,96 |
3044 | 21:01:010203:234 | 2421476,40 |
3045 | 21:01:010203:235 | 2593049,28 |
3046 | 21:01:010203:236 | 2444169,00 |
3219 | 21:01:010204:49 | 9537833,36 |
3226 | 21:01:010204:52 | 10185412,89 |
3420 | 21:01:010206:24 | 8956133,76 |
3451 | 21:01:010206:6 | 102112148,32 |
3916 | 21:01:010209:5556 | 19517338,65 |
4685 | 21:01:010306:19 | 30146457,30 |
4803 | 21:01:010307:50 | 114455069,38 |
5201 | 21:01:010310:79 | 12423970,44 |
5203 | 21:01:010310:80 | 25749961,20 |
5619 | 21:01:010315:3448 | 1725458,46 |
5743 | 21:01:010315:67 | 38210239,62 |
5759 | 21:01:010402:10 | 21591386,46 |
5760 | 21:01:010402:11 | 61643526,09 |
5761 | 21:01:010402:12 | 519909570,60 |
8160 | 21:01:010602:381 | 3004218,70 |
13893 | 21:01:010805:30 | 48479933,25 |
14519 | 21:01:010808:212 | 12119502,30 |
14520 | 21:01:010808:213 | 5169807,30 |
16520 | 21:01:011008:3 | 30955412,46 |
20259 | 21:01:020101:80 | 19621279,08 |
20822 | 21:01:020201:379 | 4190539,44 |
20969 | 21:01:020201:536 | 11590215,46 |
22221 | 21:01:020209:149 | 25171482,57 |
22222 | 21:01:020209:150 | 95548082,00 |
22385 | 21:01:020209:4391 | 15997998,88 |
23703 | 21:01:020301:16 | 11283087,76 |
24186 | 21:01:020402:11 | 14368988,40 |
24198 | 21:01:020402:128 | 18762347,55 |
24258 | 21:01:020402:89 | 12241080,00 |
25420 | 21:01:020503:7 | 14304561,49 |
26627 | 21:01:020706:103 | 124223912,28 |
26892 | 21:01:020801:261 | 4183971,52 |
28017 | 21:01:020906:6758 | 55847232,00 |
28065 | 21:01:020906:96 | 2829346,38 |
34783 | 21:01:021205:11 | 52210522,40 |
35960 | 21:01:021301:455 | 5600426,95 |
35961 | 21:01:021301:456 | 47152797,90 |
35963 | 21:01:021301:460 | 17476072,04 |
36183 | 21:01:030101:116 | 10021795,04 |
36216 | 21:01:030101:519 | 8129604,60 |
36811 | 21:01:030105:94 | 8979804,15 |
36878 | 21:01:030106:2151 | 27398713,99 |
37075 | 21:01:030108:10 | 20051734,54 |
38371 | 21:01:030203:518 | 15425364,75 |
38802 | 21:01:030204:2455 | 16024249,23 |
38803 | 21:01:030204:2456 | 1159957,79 |
38804 | 21:01:030204:2457 | 2653400,61 |
38855 | 21:01:030204:337 | 694752,00 |
41550 | 21:01:030304:152 | 19326574,46 |
42950 | 21:01:030311:79 | 6093713,34 |
44592 | 21:01:030406:70 | 24017707,74 |
44599 | 21:01:030406:84 | 88342469,32 |
45551 | 21:01:030503:118 | 7830350,64 |
45552 | 21:01:030503:119 | 17334273,12 |
45553 | 21:01:030503:120 | 28440526,05 |
45554 | 21:01:030503:121 | 1244198,38 |
45988 | 21:01:030507:100 | 1876518,82 |
45992 | 21:01:030507:104 | 26087139,01 |
46252 | 21:01:030509:207 | 10162431,28 |
46253 | 21:01:030509:208 | 305857,92 |
47814 | 21:01:030523:3 | 251318074,02 |
48044 | 21:01:030603:8 | 21352776,90 |
48999 | 21:01:030611:49 | 35674590,53 |
52808 | 21:01:040101:2 | 12546627,30 |
52809 | 21:01:040101:4 | 20910000,00 |
52811 | 21:01:040102:11 | 5170560,00 |
52812 | 21:01:040102:12 | 4435400,00 |
52813 | 21:01:040102:13 | 4446266,73 |
52822 | 21:01:040102:16 | 4435400,00 |
52833 | 21:01:040102:17 | 4435400,00 |
52896 | 21:01:040102:238 | 6128930,10 |
52902 | 21:01:040102:249 | 9409500,00 |
52904 | 21:01:040102:39 | 3468640,66 |
52909 | 21:01:040102:8 | 10455000,00 |
58151 | 21:01:040212:281 | 9497945,60 |
58471 | 21:01:040213:27 | 18820045,50 |
58490 | 21:01:040301:29 | 8471268,30 |
58527 | 21:01:040301:69 | 6900300,00 |
58585 | 21:01:040401:122 | 9790632,00 |
58591 | 21:01:040401:17 | 8364000,00 |
58601 | 21:01:040401:34 | 8253561,78 |
58608 | 21:01:040401:38 | 19611016,68 |
58609 | 21:01:040401:461 | 5191457,68 |
58610 | 21:01:040401:462 | 3005252,32 |
58611 | 21:01:040401:512 | 4114942,35 |
58613 | 21:01:040401:578 | 4602396,33 |
58614 | 21:01:040401:589 | 5216253,72 |
58640 | 21:01:040403:3 | 30710098,80 |
58643 | 21:01:040403:4 | 8364000,00 |
г. Шумерля
№ | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость земельного участка, рублей |
7669 | 21:05:010257:113 | 1208906,53 |
7710 | 21:05:010257:25 | 1856085,72 |