Кто чаще всего путешествует по Коми
Сервис путешествий Туту.ру изучил предпочтения путешественников, которые летали или ездили на поезде в республику Коми. Были проанализированы все купленные авиа и ж/д билеты с датой путешествия в 2019 году.
Популярность Коми среди других российских регионов
Республику пока нельзя отнести к топовым направлениям. Среди регионов России по доле пассажиров она занимает 26-е место по авиаперелетам (доля пассажиров 0,69%) и 37-е место по поездкам на поезде (доля пассажиров 0,72%).
Авиа. Топ 10 самых популярных российских регионов (по доле прилетающих путешественников):
Регион | Доля пассажиров, % |
Москва | 26.83% |
Краснодарский край | 11.91% |
Санкт-Петербург | 9.09% |
Республика Крым | 6.18% |
Ханты-Мансийский АО | 2.68% |
Ставропольский край | 2.57% |
Ростовская область | 2.32% |
Ямало-Ненецкий АО | 2.31% |
Свердловская область | 2.29% |
Новосибирская область | 2.16% |
Республика Коми | 0.69% |
На поезде. Топ 10 самых популярных российских регионов (по доле приезжающих путешественников):
Регион | Доля пассажиров, % |
Москва | 26.37% |
Санкт-Петербург | 10.49% |
Краснодарский край | 10.48% |
Нижегородская область | 2.20% |
Ростовская область | 2.15% |
Свердловская область | 1.93% |
Воронежская область | 1.56% |
Республика Татарстан | 1.55% |
Владимирская область | 1.51% |
Смоленская область | 1.51% |
Республика Коми | 0.72% |
Больше всего путешественников прилетают в Москву (почти четверть от всех пассажиров), Краснодарский край (12%) и Санкт-Петербург (9%). Республика Коми на 26-м месте.
На поезде также чаще всего опять же пассажиры едут в Москву (26%), Петербург и Краснодарский край. Поезд выбирают, как правило, жители тех регионов, где на этом виде транспорта удобно добираться.
Портрет авиапассажира, который летит в Коми
Большинство пассажиров прилетает в аэропорт Сыктывкара. Прямые рейсы из/в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Калининград, Самару. Летают: «Аэрофлот», UTair, «Нордавиа», «Руслайн». Затем идут аэропорты в Ухте, Усинске и Воркуте.
Популярность аэропортов
Город прилета | Доля прилетающих/улетающих пассажиров |
Сыктывкар | 64.30% |
Ухта | 18.43% |
Усинск | 13.72% |
Воркута | 2.50% |
Усть-Цильма | 0.68% |
Печора | 0.25% |
Инта | 0.12% |
Средний чек на перелет «туда-обратно» — 14 425 рублей, в одну сторону — 8 945 рублей. Больше половины (56%) – это пассажиры мужчины. Самая многочисленная возрастная группа —пассажиры 36-45 лет.
0-15 лет | 16-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56 + | |
Возрастные группы | 10.05% | 14.57% | 24.83% | 26.35% | 19.99% | 16.38% |
Месяцы, в которые прилетает больше всего пассажиров (самые загруженные: июль, август и сентябрь).
Портрет ж/д пассажира
Средняя цена ж/д билета в одну сторону — 2 587 рублей. 58% от всех пассажиров — мужчины. Чаще всего поезд для путешествия в Коми выбирают пассажиры 26-45 лет.
Месяцы, в которые приезжают больше всего пассажиров (самые загруженные: июль, август и декабрь).
Из каких стран прилетает/приезжает в республику Коми больше всего пассажиров?
В основном из России и стран СНГ. По данным Туту.ру, большинство пассажиров прибывает в республику Коми из России. Из других стран можно отметить только билеты с отлетом из Казахстана — доля пассажиров 2.5%, далее идет Узбекистан.
Из каких российских регионов прилетают в республику Коми больше всего пассажиров (авиа)
Регион | Доля пассажиров | Средний чек «туда-обратно» | |
1 | Москва | 33.60% | 14549 |
2 | Санкт-Петербург | 29.47% | 12793 |
3 | Краснодарский край | 11.00% | 21433 |
4 | Республика Коми | 4.95% | 9699 |
5 | Татарстан республика | 2.93% | 14738 |
6 | Республика Крым | 2.68% | 16093 |
7 | Республика Башкортостан | 2.08% | 17709 |
8 | Свердловская область | 1.44% | 10979 |
9 | Ростовская область | 1.19% | 18610 |
10 | Калининградская область | 1.06% | 17649 |
Из каких российских регионов приезжают в республику Коми больше всего пассажиров (ж/д)
Регион | Доля пассажиров | Средний чек в одну сторону | |
1 | Новосибирская область | 27.43% | 1392 |
2 | Алтайский край | 16.33% | 1163 |
3 | Омская область | 11.02% | 2272 |
4 | Кемеровская - Кузбасс область | 8.81% | 1199 |
5 | Томская область | 8.23% | 1716 |
6 | Москва | 7.39% | 6660 |
7 | Тюменская область | 5.89% | 3670 |
8 | Свердловская область | 4.27% | 4237 |
9 | Хакасия республика | 4.17% | 1885 |
10 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1.40% | 5420 |
Самые популярные авиамаршруты у тех, кто летит в Коми:
Маршрут | Доля пассажиров | Средний чек «туда-обратно» | Средний чек в одну сторону | Доля пассажиров мужчин на рейсе |
Санкт-Петербург — Сыктывкар | 21,19% | 11608 | 6074 | 50,70% |
Москва — Сыктывкар | 18,63% | 10959 | 6515 | 58,02% |
Москва — Ухта | 9,35% | 15946 | 8916 | 59,53% |
Санкт-Петербург — Ухта | 6,81% | 16881 | 9040 | 50,07% |
Москва — Усинск | 3,93% | 30819 | 14750 | 69,02% |
Сочи — Сыктывкар | 3,67% | 16295 | 11570 | 42,56% |
Анапа — Сыктывкар | 2,70% | 21905 | 13919 | 40,43% |
Краснодар — Сыктывкар | 2,66% | 18027 | 9656 | 58,63% |
Симферополь — Сыктывкар | 2,64% | 16093 | 12321 | 45,29% |
Москва — Воркута | 1,66% | 27975 | 14000 | 62,43% |
Самые популярные ж/д маршруты у тех, кто едет в Коми:
Маршрут | Доля пассажиров | Средний чек в одну сторону | Доля пассажиров мужчин на рейсе |
Усинск —Сыктывкар | 7,80% | 1819 | 67,79% |
Сыктывкар — Усинск | 7,14% | 1841 | 66,72% |
Киров — Усинск | 3,38% | 2656 | 79,83% |
Москва — Ухта | 3,31% | 4249 | 48,46% |
Печора — Усинск | 3,30% | 591 | 75,47% |
Усинск — Печора | 3,05% | 567 | 73,63% |
Ухта — Усинск | 3,02% | 1454 | 70,56% |
Москва — Воркута | 2,84% | 5942 | 51,89% |
Усинск — Ухта | 2,68% | 1250 | 70,23% |
Ухта — Сыктывкар | 2,20% | 1048 | 38,59% |
Время путешествий
В среднем, авиапассажиры прилетают в республику Коми на 6 дней. Самые продолжительные поездки — у калининградцев, 11 дней.
Город вылета | Город прилета | Среднее количество дней поездки |
Санкт-Петербург | Сыктывкар | 6 |
Москва | Сыктывкар | 5 |
Москва | Ухта | 6 |
Санкт-Петербург | Ухта | 7 |
Москва | Усинск | 3 |
Екатеринбург | Сыктывкар | 4 |
Сыктывкар | Усть-Цильма | 7 |
Калининград | Сыктывкар | 11 |
Москва | Воркута | 4 |
Краснодар | Сыктывкар | 7 |
Архангельск | Сыктывкар | 5 |
Санкт-Петербург | Усинск | 6 |
Время путешествия