Еженедельный обзор цен на социально значимые товары Чебоксар
Социально значимые товары являются неотъемлемой частью нашей жизни, и еженедельно специалисты администрации города Чебоксары проводят мониторинг цен на данную категорию продуктов питания.
При сравнении цен с 17 по 24 мая в 11 магазинах города Чебоксары было выявлено, что цены снизились или увеличились на следующие продукты:
Цена снижена на (%) | Наименование товара | Цены на 17.05 (руб./кг) | Цены на 24.05 (руб./кг) | Снижение цен на (руб./кг) |
11,72 | яйца куриные | 72,63 | 64,12 | 8,52 |
10,45 | крупы овсяная (или перловая) | 49,78 | 44,58 | 5,20 |
9,79 | соль поваренная пищевая | 15,32 | 13,82 | 1,50 |
7,62 | морковь | 71,94 | 66,46 | 5,48 |
6,40 | капуста белокочанная свежая | 69,30 | 64,86 | 4,44 |
6,03 | хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 52,21 | 49,06 | 3,15 |
5,46 | молоко сгущенное с сахаром | 223,54 | 211,33 | 12,22 |
5,39 | сахар-песок | 81,27 | 76,89 | 4,38 |
5,02 | куры (кроме окорочков) | 188,40 | 178,94 | 9,46 |
3,86 | чай черный байховый | 559,54 | 537,93 | 21,61 |
3,61 | крупа гречневая - ядрица | 123,53 | 119,06 | 4,47 |
3,44 | масло подсолнечное рафинированное | 126,62 | 122,26 | 4,35 |
3,11 | хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | 66,31 | 64,25 | 2,06 |
0,04 | печенье | 165,33 | 165,27 | 0,06 |
Цена повышена на (%) | Наименование товара | Цены на 17.05 (руб./кг) | Цены на 24.05 (руб./кг) | Рост цен на (руб./кг) |
0,16 | вода питьевая, 1 л | 28,37 | 28,42 | 0,04 |
0,69 | говядина | 333,20 | 335,52 | 2,32 |
0,84 | молоко питьевое, м.д.ж. 2,5% | 55,77 | 56,24 | 0,47 |
1,13 | макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 56,20 | 56,84 | 0,63 |
1,22 | рис шлифованный | 86,06 | 87,11 | 1,05 |
1,30 | вода питьевая, 5 л | 63,51 | 64,33 | 0,82 |
1,56 | мука пшеничная | 46,55 | 47,28 | 0,73 |
1,58 | колбаса сырокопченая | 697,84 | 708,85 | 11,02 |
1,89 | картофель | 59,42 | 60,55 | 1,13 |
1,94 | консервы мясные | 349,75 | 356,53 | 6,78 |
2,37 | рыба мороженая неразделанная | 123,39 | 126,31 | 2,92 |
3,97 | консервы рыбные натуральные и с добавлением масла | 242,08 | 251,68 | 9,60 |
4,89 | пшено | 44,75 | 46,94 | 2,19 |
4,97 | масло сливочное | 660,86 | 693,70 | 32,85 |
5,31 | яблоки | 104,54 | 110,09 | 5,55 |
21,66 | лук репчатый | 48,84 | 59,42 | 10,58 |
Такие проверки помогают не допустить резкий рост цен на продукты питания. Для контроля данная информация направляется в соответствующие инстанции.