В Чебоксарах состоится 100–ый юбилейный чемпионат России по легкой атлетике
В Чебоксарах продолжается подготовка к юбилейному 100-му чемпионату России по лёгкой атлетике.
Чемпионат России по лёгкой атлетике стартует на центральном стадионе «Олимпийский» 24 июля и продлится 4 дня. Всего спортсмены разыграют 40 комплектов медалей. Для удобства болельщиков все финалы состоятся в вечерней программе чемпионата.
Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 24 июля в 15.30. Начало соревнований: 24 июля - в 10.20 и 16.05; 25 июля - в 10.30 и 16.15; 26 июля – в 16.10 и 27 июля – в 17.30.
Купить билеты на соревнование можно будет в кассе стадиона «Олимпийский».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
24 июля, среда (1-й день)
Чебоксары,стадион«Олимпийский» 24-27 июля 2019г.
| Утро | ||
10:20 | Длина | Квалификация (А + Б) | Мужчины |
10:30 | Ядро | Квалификация | Женщины |
10:45 | 400м с/б | Забеги | Мужчины |
11:00 | Шест | Квалификация | Женщины |
11:05 | 400м с/б | Забеги | Женщины |
11:25 | 100м | 1 круг | Женщины |
11:55 | 100м | 1 круг | Мужчины |
| |||
15:30 | Церемония открытия |
| |
16:05 | 100м с/б | Полуфиналы | Женщины |
16:15 | Диск | Финал | Женщины |
16:15 | Высота | Квалификация | Мужчины |
16:20 | Ядро | Квалификация | Мужчины |
16:20 | 110 м с/б | Полуфиналы | Мужчины |
16:25 | Длина | Квалификация | Женщины |
16:40 | 400м | 1 круг | Мужчины |
16:50 | Шест | Квалификация | Мужчины |
17:20 | 100м | Полуфиналы (3) | Женщины |
17:35 | 100м | Полуфиналы (3) | Мужчины |
18:00 | Молот | Финал | Женщины |
17:55 | 400м | 1 круг | Женщины |
18:20 | 100м с/б | Финал | Женщины |
18:25 | Высота | Финал | Женщины |
18:35 | 110м с/б | Финал | Мужчины |
18:45 | 100м | Финал | Женщины |
18:55 | 100м | Финал | Мужчины |
19:05 | 800м | 1 круг | Женщины |
19:30 | 800м | 1 круг | Мужчины |
20:00 | 5000м | ФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ | Женщины |
20:25 | 5000м | ФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ 1 | Мужчины |
20:45 | 5000м | ФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ 2 | Мужчины |
25 июля, четверг (2-йдень)
| Утро | ||
10:30 | Молот | Квалификация | Мужчины |
11:40 | Диск | Квалификация | Мужчины |
|
|
|
|
| |||
| Вечер | ||
16:15 | Копье | Финал | Женщины |
16:20 | Длина | Финал | Мужчины |
16:30 | Ядро | Финал | Мужчины |
16:45 | 400м с/б | Финал | Мужчины |
17:00 | Шест | Финал | Женщины |
17:05 | 400м с/б | Финал | Женщины |
17:20 | 400м | Финал | Женщины |
17:30 | 400м | Финал | Мужчины |
17:40 | 800м | Финал | Женщины |
17:45 | Копье | Финал | Мужчины |
17:50 | 800м | Финал | Мужчины |
17:55 | Длина | Финал | Женщины |
18:00 | Ядро | Финал | Женщины |
18:05 | 3000м с/п | ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ (2) | Женщины |
18:35 | 3000м с/п | ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ (2) | Мужчины |
26 июля, пятница (3-йдень)
16:10 | 200м | Забеги (7) | Женщины |
16:15 | Тройной | Квалификация | Женщины |
16:20 | Диск | Финал | Мужчины |
16:45 | 200м | Забеги (8) | Мужчины |
17:00 | Шест | Финал | Мужчины |
17:10 | Высота | Финал | Мужчины |
17:25 | 1500м | Забеги (7) | Мужчины |
17:30 | Тройной | Квалификация | Мужчины |
18:00 | Молот | Финал | Мужчины |
18:20 | 200м | Финал | Женщины |
18:30 | 200м | Финал | Мужчины |
18:40 | 1500м | Забеги (4) | Женщины |
27 июля, суббота (4-йдень)
17:30 | Тройной | Финал | Женщины |
17:35 | 4х100м | Финальный Забег 1 | Женщины |
17:45 | 4х100м | Финальный Забег 2 | Женщины |
18:00 | 4х100м | Финальный Забег 1 | Мужчины |
18:10 | 4х100м | Финальный Забег 2 | Мужчины |
18:20 | 1500м | Финал | Женщины |
18:30 | 1500м | Финал | Мужчины |
18:45 | 4х400м | Финальный Забег 1 | Женщины |
18:55 | 4х400м | Финальный Забег 2 | Женщины |
19:00 | Тройной | Финал | Мужчины |
19:05 | 4х400м | Финальный Забег 1 | Мужчины |
19:15 | 4х400м | Финальный Забег 2 | Мужчины |
19:30 | 10 000м | Финальный Забег | Женщины |
20:15 | 10 000м | Финальный Забег | Мужчины |